
| Información nutricional | Por porción 1/2 caldo (5,25g) |
| Energía | 12 kcal (1% VD)* |
| Carbohidratos | 0g (0% VD)* |
| Proteínas | 0g (0% VD)* |
| Grasas Totales | 1.3g (2% VD)* |
| Grasas Saturadas | 0.9g (4% VD)* |
| Fibra Alimentaria | 0.6g (2% VD)* |
| Sodio | 1.182 mg (49% VD)* |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.