
| Porción papilla: Aprox. 30g – Porciones por envase: 9 | |||
| Composición media | Por 100g | Por 30g | Por 30g + 160 ml de leche entera |
| Valor Energético (kcal/ kj) | 354 kcal/ 1501 kj | 106 kcal/ 450 kj | 207 kcal/ 878 kj |
| Hidratos de Carbono (g) | 75 | 23 | 30 |
| Proteínas (g) | 8.0 | 2.4 | 7.8 |
| Grasas totales (g) | 5.1 | 1.5 | 6.9 |
| Grasas saturadas (g) | 0.90 | 0.27 | 4.0 |
| Grasas trans (g) | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.7 | 0.51 | 1.8 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.6 | 0.48 | 0.67 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Fibra alimentaria (g) de la cual: Fibra dietética (g) | 5.9 | 1.8 | 1.8 |
| Oligosacáridos (g) | 1.9 | 0.6 | 0.6 |
| Sodio (mg) | 170 | 51 | 131 |
| Vitamina C (mg) | 30 | 9 | 10 |
| Niacina (mg) | 5.0 | 1.5 | 1.6 |
| Vitamina E (mg ET) | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| Acido pantoténico (mg) | 1.5 | 0.45 | 0.45 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.50 | 0.15 | 0.41 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.40 | 0.12 | 0.18 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.30 | 0.09 | 0.15 |
| Vitamina A (mcg. Eq. Ret) | 350 | 105 | 156 |
| Acido Fólico (mcg) | 70 | 21 | 21 |
| Biotina (mcg) | 22 | 6.6 | 6.6 |
| Vitamina D (mcg) | 6.0 | 1.8 | 1.8 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0.70 | 0.21 | 0.80 |
| Calcio (mg) | 480 | 144 | 339 |
| Fósforo (mg) | 270 | 81 | 234 |
| Hierro (mg) | 4.5 | 1.3 | 1.4 |
| Zinc (mg) | 3.0 | 0.90 | 1.5 |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.