
| Composición media | Por 100g | Por porción (71g) |
| Valor Energético (kcal/ kj) | 80 Kcal | 60 |
| Hidratos de Carbono (g) | 19 | 13 |
| Azúcares (g) | 17 | 12 |
| Almidón (g) | 1.4 | 1 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1 | 0.7 |
| Fibra Alimentaria (g) | 2.4 | 1.7 |
| Sodio (mg) | 1 | 0.7 |
| Vitamina C (mg) | 21 | 15 |
No aporta cantidades significativas de grasas saturadas ni de grasas trans
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.