
| Composición media | Por 100g | Por porción (71g) |
| Valor Energético (kcal/ kj) | 88 Kcal | 63 |
| Hidratos de Carbono (g) | 22 | 16 |
| Azúcares (g) | 22 | 16 |
| Almidón (g) | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1 | 0.7 |
| Fibra Alimentaria (g) | 2.3 | 1.6 |
No aporta cantidades significativas de grasas saturadas, grasas trans y sodio.
Sin azúcar agregada.
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.