
| Composición media | Por 100g | Por porción (71g) |
| Valor Energético (kcal/ kj) | 56 Kcal | 40 |
| Hidratos de Carbono (g) | 14 | 9.9 |
| Azúcares (g) | 14 | 9.9 |
| Almidón (g) | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 0.5 | 0.4 |
| Sodio (g) | 3 | 2.1 |
| Vitamina C (mg) | 21 | 15 |
No aporta cantidades significativas de grasas saturadas y grasas trans.
Sin azúcar agregada.
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.