
| Composición media | Por 100g | Por porción (113g) |
| Valor Energético (kcal/ kj) | 35/151 Kcal | 44/184 |
| Hidratos de Carbono (g) | 8 | 10 |
| Proteínas (g) | 1 | 1.1 |
| Vitamina C (mcg) | ||
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 1.1 | 1.2 |
| Sodio (mg) | 110 | 125 |
No aporta cantidades significativas de grasas saturadas y grasas trans.
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.