
| Cantidad por porción | %VD (*) | %VD(**) | |
| Valor Calórico | 90kcal | 4% | 4% |
| Carbohidratos | 21g | 6% | 6% |
| Proteínas | Menor que 1g | 3% | 2% |
| Grasas totales | 0.5g | 1% | 1% |
| Grasas saturadas | 0g | 0% | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% | 0% |
| Fibra Alimentaria | 1g | 3% | 3% |
| Calcio | 120mg | 15% | 15% |
| Hierro | 2.1mg | 21% | 15% |
| Sodio | 25mg | 1% | 1% |
| Magnesio | 36mg | 21% | 12% |
| Vitamina D | 3mcg | 30% | 60% |
| Vitamina C | 18mg | 40% | 30% |
| Vitamina B1 | 0.42mg | 42% | 30% |
| Vitamina B2 | 0.48mg | 40% | 30% |
| Niacina | 5.4mg | 42% | 30% |
| Vitamina B6 | 0.60mg | 43% | 30% |
| Vitamina B12 | 0.42mcg | 30% | 42% |
| Pantotenato de calcio | 1.96mg | 40% | 30% |
| Biotina | 0.05mg | 150% | 30% |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.