
Informate más sobre los beneficios del Cereal Integral, haciendo click aquí
| Nutrientes | Por 100g de Zucosos | Por Porción de Zucosos | % VD (*) Por Porción | Por 30g de Zucosos + 125cm3 de leche semidescremada | % VD (*) 30g de Zucosos + 125 cm3 de leche semidescremada |
| Energía (kcal) | 378/1582 | 113/474 | 6 | 176/737 | 9 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 86 | 26 | 9 | 33 | 11 |
| De los cuales azúcares (g) | 38 | 11 | 18 | ||
| Proteínas (g) | 4.5 | 1.4 | 2 | 6.1 | 8 |
| Grasa total (g) | 1.9 | 0.6 | 1 | 2.4 | 4 |
| Grasa saturada (g) | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 6 |
| Grasa monoinsat (g) | 0.6 | 0.2 | 0.8 | ||
| Grasa poliinsat (g) | 0.7 | 0.2 | 0.3 | ||
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |||
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 3.9 | ||
| Fibra Alimentaria Total (g) | 3.1 | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 |
| Sodio (mg) | 419 | 126 | 5 | 195 | 8 |
| Vitaminas y minerales | |||||
| Vitamina C (mg) | 51 | 15 | 34 | 15 | 34 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.2 | 0.36 | 30 | 0.41 | 34 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.4 | 0.42 | 32 | 0.67 | 52 |
| Niacina PP (mg) | 15 | 4.5 | 28 | 4.7 | 29 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.7 | 0.51 | 39 | 0.56 | 43 |
| Acido Fólico (mcg) | 170 | 51 | 21 | 54 | 23 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0.85 | 0.26 | 11 | 0.58 | 24 |
| Ac. Pantoténico (mg) | 5.1 | 1.5 | 31 | 1.9 | 38 |
| Calcio (mg) | 320 | 96 | 10 | 267 | 27 |
| Zinc(mg) | 7.5 | 2.3 | 32 | 2.8 | 40 |
| Hierro (mg) | 12 | 3.6 | 25 | 3.5 | 25 |
| Fósforo (mg) | 240 | 72 | 10 | 210 | 30 |
% en relación a la dosis diaria recomendada /DDR) para mayores de 4 años según CODEES / FDA
Debe tenerse en cuenta que existen otras fuentes de estos nutrientes. Estos alimentos no han sido formulados para niños menores a los 36 meses.
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.