
| Información nutricional | Porción 1 caldo (10.5g) |
| Energía (Kcal) | 26 (1% VD)* |
| Carbohidratos (g) | 1.2(0% VD)* |
| Proteínas (g) | 0.5(1% VD)* |
| Grasas Totales (g) | 2.2 (4% VD)* |
| Grasas Saturadas (g) | 1.7 (8% VD)* |
| Fibra Alimentaria (g) | 0g (0% VD)* |
| Sodio | 2100(87% VD)* |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.