
| Información nutricional | 100g | 1 Porción: 1 Plato (1/2 tableta -5g- en 250 ml de agua |
| Energía kcal | 232 | 12 |
| Proteínas (g) | 8 | 0.4 |
| Grasa Total (g) | 8 | 0.4 |
| Colesterol (mg) | 3 | 0.2 |
| H de C disp (g) | 32 | 2 |
| Sodio (mg) | 10601 | 530 |
| Potasio (mg) | 11542 | 577 |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.