
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 Plato (1/5 sobre (14g) en 200 ml de agua).* | ||
| Porciones por envase: 5 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 372 | 52 |
| Proteínas (g) | 10.7 | 1.5 |
| Grasa Total (g) | 10.7 | 1.5 |
| H. De C. Disp (g) | 58.1 | 8.1 |
| Fibra Dietética Total (g) | 5.4 | 0.8 |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.