
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción 15 g + 200 ml de agua (1 plato hondo) | ||
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 49 kcal = 205 kJ | 2 |
| Carbohidratos | 7,6 g | 3 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Grasas totales | 1,0 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0,3 g | 1 |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 |
| Sodio | 692 mg | 29 |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.