
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción 16 g + 200 ml (1 plato hondo) | ||
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 54 kcal = 226 kJ | 3 |
| Carbohidratos | 12 g | 4 |
| Proteínas | 2,6 g | 3 |
| Grasas totales | 2,2 g | 4 |
| Grasas saturadas | 1,1 g | 5 |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
| Sodio | 716 mg | 30 |
Dirección: Carlos Crocker 2883 · CP 12000 · Montevideo, Uruguay · ver mapa ·
Tel. Oficinas: (598) 2 508 06 21
Política de Privacidad y Seguridad · © 2010 · Nestlé del uruguay S.A. - Todos los derechos reservados.